Home
>
Products
>
Commercial Ice Cream Makers
>
| Model | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| External Dimensions (L×W×H mm) | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 |
| Internal Dimensions (L×W mm) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| GN1/3 PANS Capacity | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| GN1/4 PANS Capacity | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| Drum Capacity (Φ180/Φ220) | 10/8 PCS | 14/12 PCS | 10/8 PCS | 14/12 PCS |
| Temperature | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Operating Power | 1200W | 1800W | 1200W | 1800W |
| Voltage | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contact Us at Any Time