Home
>
Products
>
Wall Hanging Air Conditioner
>
| DC FIXED FREQUENCY | SP/J-T35C6 | SP/J-T35CH6 | SP/J-T50CH6 | SP/J-T70CH6 | ||
| Rated Power supply | 1Ph / 230V/60Hz | 1Ph / 230V/60Hz | 1Ph / 230V/60Hz | 1Ph / 230V/60Hz | ||
| Workable Power supply | 1Ph / 198-264V/60Hz | 1Ph / 198-264V/60Hz | 1Ph / 198-264V/60Hz | 1Ph / 198-264V/60Hz | ||
| Cooling T3 | Capacity (btu/h) | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacity (W) | 3300 | 3300 | 4770 | 6180 | ||
| Input (W) | 1200 | 1200 | 1830 | 2290 | ||
| Rated current (A) | 5.40 | 5.40 | 8.20 | 10.20 | ||
| EER(Btu/h/W/W) | 9.38 | 9.38 | 8.89 | 9.21 | ||
| EER(W/W) | 2.75 | 2.75 | 2.61 | 2.70 | ||
| Heating | Capacity (btu/h) | / | 11200 | 18000 | 24000 | |
| Capacity (W) | / | 3300 | 5280 | 7000 | ||
| Input (W) | / | 900 | 1560 | 2100 | ||
| Rated current (A) | / | 4.00 | 7.00 | 9.30 | ||
| EER(Btu/h/W/W) | / | 12.51 | 11.55 | 11.37 | ||
| EER(W/W) | / | 3.67 | 3.38 | 3.33 | ||
| Max. input consumption (W) | 1680 | 1680 | 2260 | 3000 | ||
| Max. current (A) | 8.6 | 8.6 | 11.6 | 14.6 | ||
| Compressor | Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Brand | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | ||
| Indoor unit | Indoor Coil | Fin material | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic |
| Tube outside dia.and material | φ7mm, inner Grooved | φ7mm, inner Grooved | φ7mm, inner Grooved | φ7mm, inner Grooved | ||
| Indoor air flow (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 850/750/650/580 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | 1150/980/800/700 | ||
| Rated input Power(cooling/heating) (W) | 35 | 35 | 45 | 45 | ||
| Rated current (cooling/heating) (A) | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | ||
| Moisture Removal (KG/h) | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | ||
| Noise level(Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 43/39/37/33 | 43/39/37/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Unit dimension (W*H*D) | 910×295×205 | 910×295×205 | 1075×330×240 | 1075×330×240 | ||
| Packing (W*H*D) | 975×340×255 | 975×340×255 | 1146×412×318 | 1146×412×318 | ||
| Net weight (KGs) | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| Gross weight (KGs) | 13 | 13 | 18 | 18 | ||
| Outdoor unit | Outdoor coil | Fin material | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic |
| Tube outside dia.and material | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | ||
| Noise level (dB) | 52 | 52 | 55 | 58 | ||
| Unit dimension (W*D*H) (mm) | 760×305×550 | 760×305×550 | 850×385×700 | 900×395×700 | ||
| Packing (W*D*H) (mm) | 869×339×588 | 869×339×588 | 960×420×744 | 1033×439×733 | ||
| Net weight (KGs) | 29 | 30 | 43 | 46 | ||
| Gross weight (KGs) | 34 | 35 | 49 | 52 | ||
| Refrigerant type | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Refrigerant pipe | Liquid side (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Gas side (mm) | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ15.88 | ||
| Max. refrigerant pipe length (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. difference in level (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Operation temperature range | 16ºC-52ºC | -7ºC-52ºC | -7ºC-52ºC | -7ºC-52ºC | ||
| Ambient temperature range | 16ºC-55ºC | -7ºC-55ºC | -7ºC-55ºC | -7ºC-55ºC | ||
| Application area (MM2) | 13~28 | 13~28 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sets per 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 267/- | 267/- | 146/- | 135/61 | ||
CONTACT US AT ANY TIME