Home
>
Products
>
Commercial Ice Cream Makers
>
| Model | QBQ-150 | QBQ-188 | QBQ-222 |
|---|---|---|---|
| External Dimensions (L×W×H mm) | 1035×695×1290 | 1185×695×1290 | 1340×695×1290 |
| Internal Dimensions (L×W mm) | 850×520 | 1000×520 | 1155×520 |
| GN1/4 PANS | 10 PCS | 12 PCS | 14 PCS |
| Drum Capacity | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS | Φ180/12PCS Φ220/10PCS |
| Temperature | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Operating Power | 260W | 260W | 310W |
| Voltage | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contact Us at Any Time